Liste des sous-traitants
| Sous-traitant | Siège social | Objectif du traitement | Lieu de traitement | Statut DPA |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform | USA | Infrastructure (VM, Fonctions, Stockage, LiveKit, n8n) | Zurich, Suisse (europe-west6) | ✅ CDPA standard |
| Supabase Inc. | USA | Base de données, Authentification | Irlande, UE (eu-west-1) | ✅ DPA standard |
| Anthropic Ireland Ltd. | Irlande | Génération de texte IA (API Claude) | USA | ✅ DPA avec SCCs |
| Deepgram Inc. | USA | Discours-texte (Transcription) | Point de terminaison UE | ✅ DPA avec SCCs |
| Cloudflare Inc. | USA | CDN, Livraison d'images, Streaming vidéo | Global | ✅ EU-U.S. DPF |
| ARBICHAT, S.L. (Zernio/Late.dev) | Espagne (UE) | Publication sur les médias sociaux | UE | ✅ DPA |
| OpenRouter Inc. | USA | Routage/Failover LLM | USA | ✅ DPA dans les CGU |
| Vercel Inc. | USA | Hébergement du frontend du blog | Région UE | ✅ EU-U.S. DPF |
Avis de modification
En cas de modifications de cette liste, tous les clients seront informés sans délai via le cockpit ACP (conformément à l'art. 7 du DPA — avec un délai d'opposition de 14 jours à compter de la prise de connaissance).
Tous les sous-traitants listés disposent d'un contrat de traitement des données (DPA/AVV) valide avec des garanties de protection des données appropriées.
Contact
Questions sur la protection des données : info@magnet-xs.com