Elenco dei sub-appaltatori (Sub-processori)
| Sub-appaltatore | Sede | Scopo del trattamento | Luogo del trattamento | Stato DPA |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform | USA | Infrastruttura (VM, Functions, Storage, LiveKit, n8n) | Zurigo, Svizzera (europe-west6) | ✅ CDPA standard |
| Supabase Inc. | USA | Database, Autenticazione | Irlanda, UE (eu-west-1) | ✅ DPA standard |
| Anthropic Ireland Ltd. | Irlanda | Generazione di testo AI (Claude API) | USA | ✅ DPA con SCCs |
| Deepgram Inc. | USA | Speech-to-Text (Trascrizione) | Endpoint UE | ✅ DPA con SCCs |
| Cloudflare Inc. | USA | CDN, Consegna immagini, Streaming video | Globale | ✅ EU-U.S. DPF |
| ARBICHAT, S.L. (Zernio/Late.dev) | Spagna (UE) | Pubblicazione sui social media | UE | ✅ DPA |
| OpenRouter Inc. | USA | Routing/Failover LLM | USA | ✅ DPA nei ToS |
| Vercel Inc. | USA | Hosting frontend del blog | Regione UE | ✅ EU-U.S. DPF |
Avviso di modifica
In caso di modifiche a questo elenco, tutti i clienti saranno immediatamente informati tramite il cockpit ACP (secondo l'art. 7 del DPA — con un periodo di opposizione di 14 giorni dalla notifica).
Tutti i sub-appaltatori elencati hanno un contratto di trattamento dei dati (DPA/AVV) valido con adeguate garanzie di protezione dei dati.
Contatto
Domande sulla protezione dei dati: info@magnet-xs.com